| Obec | Dobříň |
| Okres | Litoměřice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1840 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Dobříni |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 627887 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Dobříň č.p. 13 | bytový dům | 273 m² |
| Dobříň č.p. 139 | bytový dům | 319 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 381 | garáž | 24 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 424 | garáž | 20 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 78/4 | garáž | 44 m² |
Stránka 1 z 79