| Obec | Stará Červená Voda |
| Okres | Jeseník |
| Datum vzniku | 1. ledna 1836 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Dolní Červené Vodě |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 753696 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Stará Červená Voda č.p. 2 | rodinný dům | 347 m² |
| Stará Červená Voda č.p. 8 | rodinný dům | 305 m² |
| Stará Červená Voda č.p. 14 | rodinný dům | 125 m² |
| Stará Červená Voda č.p. 15 | rodinný dům | 203 m² |
| Stará Červená Voda č.p. 20 | bytový dům | 308 m² |
Stránka 1 z 4