| Obec | Domašov |
| Okres | Brno-venkov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1825 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Domašově u Brna |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 630799 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Domašov č.p. 245 | bytový dům | 834 m² |
| Domašov č.p. 255 | bytový dům | 186 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 389 | garáž | 15 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 334 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 246 | garáž | – |
Stránka 1 z 77