| Obec | Drslavice |
| Okres | Uherské Hradiště |
| Datum vzniku | 1. ledna 1827 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Drslavicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 632643 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 70/1 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 396 | stavba technického vybavení | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 468/1 | zemědělská stavba | 1 100 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 50/2 |
| zemědělská stavba |
| – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 100/2 | zemědělská stavba | – |