| Obec | Horažďovice |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Horažďovicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 641855 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Horažďovice č.e. 2072 | – | – |
| Horažďovice č.p. 1113 | – | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 218/2 | – | 79 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 189/3 | zemědělská usedlost | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 377 | zemědělská usedlost | – |
Stránka 1 z 390