| Obec | Hořenice |
| Okres | Náchod |
| Datum vzniku | 1. ledna 1840 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Hořenicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 638510 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 74 | stavba technického vybavení | 9 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 81 | stavba technického vybavení | 29 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 101 | garáž | 33 m² |
| Hořenice č.p. 49 | stavba pro dopravu | 44 m² |
| Hořenice č.p. 40 | rodinný dům | 56 m² |
Stránka 1 z 18