| Obec | Rumburk |
| Okres | Děčín |
| Datum vzniku | 1. ledna 1843 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Horním Jindřichově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 743593 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 550/11 | jiná stavba | 8 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1403/65 | stavba technického vybavení | 15 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 718/2 | jiná stavba | 18 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 118/15 | jiná stavba | 18 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1122/5 | jiná stavba | 18 m² |
Stránka 1 z 144