| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Horní Světlá č.p. 3 | zemědělská usedlost | 239 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 8/2 | zemědělská usedlost | – |
| Horní Světlá č.p. 4 | zemědělská usedlost | 221 m² |
| Horní Světlá č.p. 13 | zemědělská usedlost | 519 m² |
| Horní Světlá č.p. 14 | zemědělská usedlost | 166 m² |
Stránka 1 z 6