| Obec | Vodochody |
| Okres | Praha-východ |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Hošticích u Vodochod |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 784354 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 168 | jiná stavba | 6 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 236 | jiná stavba | 14 m² |
| Hoštice č.e. 10 | stavba pro rodinnou rekreaci | 16 m² |
| Hoštice č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 18 m² |
| Hoštice č.e. 15 | zemědělská stavba | 18 m² |
Stránka 1 z 40