| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Hostomice č.p. 2 | objekt občanské vybavenosti | 401 m² |
| Hostomice č.e. 3 | garáž | 21 m² |
| Hostomice č.p. 3 | bytový dům | 281 m² |
| Hostomice č.p. 4 | rodinný dům | 307 m² |
| Hostomice č.p. 7 | objekt k bydlení | 67 m² |
Stránka 1 z 98
| 1115 | ostatní plocha | 403 m² |
Stránka 1 z 455