| Obec | Ostrava |
| Okres | Ostrava-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1833 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Hrabové |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 714534 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 1612/2 | garáž | 44 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 765/3 | jiná stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 3005 | jiná stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 2043/87 | stavba pro výrobu a skladování | 437 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 906/1 | jiná stavba | – |
Stránka 1 z 394