| Obec | Hřebeč |
| Okres | Kladno |
| Datum vzniku | 1. ledna 1840 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Hřebči |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 648884 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Hřebeč č.p. 453 | zemědělská stavba | 1 585 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 639 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1009 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 174 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 918 | zemědělská stavba | – |
Stránka 1 z 206