| Obec | Jáchymov |
| Okres | Karlovy Vary |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Jáchymově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 656437 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 731 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 2302 | zemědělská stavba | 31 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1714 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1811 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1810 | zemědělská stavba | – |
Stránka 1 z 326