| Obec | Jarošov nad Nežárkou |
| Okres | Jindřichův Hradec |
| Datum vzniku | 1. ledna 1828 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Jarošově nad Nežárkou |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 657573 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 269/2 | zemědělská stavba | 18 m² |
| Jarošov nad Nežárkou č.e. 32 | garáž | 21 m² |
| Jarošov nad Nežárkou č.e. 35 | garáž | 21 m² |
| Jarošov nad Nežárkou č.e. 25 | jiná stavba | 21 m² |
| Jarošov nad Nežárkou č.e. 47 | stavba pro rodinnou rekreaci | 21 m² |
Stránka 1 z 102