| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Horní Jasenka č.p. 1 | rodinný dům | 115 m² |
| Horní Jasenka č.p. 2 | rodinný dům | 103 m² |
| Horní Jasenka č.p. 3 | rodinný dům | 137 m² |
| Horní Jasenka č.p. 4 | rodinný dům | 103 m² |
| Horní Jasenka č.p. 5 | jiná stavba | 307 m² |
Stránka 1 z 110
| orná půda |
| 1 507 m² |