| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Jelcovy Lhotky č.p. 1 | objekt k bydlení | 248 m² |
| Jelcovy Lhotky č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 48 m² |
| Kocourovy Lhotky č.p. 1 | rodinný dům | 321 m² |
| Kocourovy Lhotky č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 72 m² |
| Kocourovy Lhotky č.p. 2 | rodinný dům | 1 157 m² |
Stránka 1 z 8