| Obec | Kaceřov |
| Okres | Plzeň-sever |
| Datum vzniku | 1. ledna 1839 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Kaceřově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 661589 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Kaceřov č.p. 45 | bytový dům | 229 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 104 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 108 | garáž | 51 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 100 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 77/2 | jiná stavba | 71 m² |
Stránka 1 z 22