| Obec | Čestín |
| Okres | Kutná Hora |
| Datum vzniku | 1. ledna 1838 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Kamenné Lhotě u Čestína |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 758710 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 58 | jiná stavba | 27 m² |
| Kamenná Lhota č.p. 37 | objekt k bydlení | 50 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 66 | jiná stavba | 54 m² |
| Kamenná Lhota č.e. 45 | stavba pro rodinnou rekreaci | 55 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 67 | jiná stavba | 57 m² |
Stránka 1 z 9