| Obec | Velká Bukovina |
| Okres | Děčín |
| Datum vzniku | 1. ledna 1878 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Karlovce |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 778265 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 281/2 | zemědělská stavba | – |
| Karlovka č.e. 51 | stavba pro rodinnou rekreaci | 82 m² |
| Karlovka č.e. 44 | stavba pro rodinnou rekreaci | 59 m² |
| Karlovka č.e. 31 | stavba pro rodinnou rekreaci | 39 m² |
| Karlovka č.e. 50 | stavba pro rodinnou rekreaci | 116 m² |
Stránka 1 z 16