| Obec | Kašperské Hory |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Kašperských Horách |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 664391 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 747 | stavba občanského vybavení | 2 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 743 | stavba občanského vybavení | 4 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 418 | stavba technického vybavení | 8 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 755 | stavba občanského vybavení | 9 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 746/1 | stavba občanského vybavení | 14 m² |
Stránka 1 z 129