| Obec | Kájov |
| Okres | Český Krumlov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Kladném |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 662038 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Kájov č.p. 27 | bytový dům | 230 m² |
| Kájov č.p. 26 | bytový dům | 231 m² |
| Kájov č.p. 131, 132 | bytový dům | 553 m² |
| Kájov č.p. 85 | bytový dům | 235 m² |
| Staré Dobrkovice č.p. 71, 72, 73, 74, 75 | bytový dům | 1 079 m² |
Stránka 1 z 84