| Obec | Nová Bystřice |
| Okres | Jindřichův Hradec |
| Datum vzniku | 1. ledna 1828 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Klášteru |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 665461 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 82 | jiná stavba | 29 m² |
| Klášter č.p. 10 | rodinný dům | 50 m² |
| Klášter č.p. 52 | rodinný dům | 53 m² |
| Klášter č.p. 46 | rodinný dům | 73 m² |
| Klášter č.p. 44 | rodinný dům | 74 m² |
Stránka 1 z 8