| Obec | Klatovy |
| Okres | Klatovy |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Klatovech |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 665797 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 7044 | stavba technického vybavení | 6 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 6845 | stavba technického vybavení | 6 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 7037 | jiná stavba | 8 m² |
| Klatovy II č.e. 330 | stavba pro rodinnou rekreaci | 9 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 7051 | stavba technického vybavení | 9 m² |
Stránka 1 z 1429