| Obec | Kramolna |
| Okres | Náchod |
| Datum vzniku | 1. ledna 1880 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Kramolně |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 768910 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Kramolna č.e. 119 | jiná stavba | 9 m² |
| Kramolna č.e. 41 | stavba pro rodinnou rekreaci | 15 m² |
| Kramolna č.e. 47 | stavba pro rodinnou rekreaci | 16 m² |
| Kramolna č.e. 35 | stavba pro rodinnou rekreaci | 16 m² |
| Kramolna č.e. 43 | stavba pro rodinnou rekreaci | 16 m² |
Stránka 1 z 55