| Obec | Krhanice |
| Okres | Benešov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1840 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Krhanicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 674362 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 534/36 | jiná stavba | 4 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1024 | stavba technického vybavení | 7 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1026 | garáž | 7 m² |
| Prosečnice č.e. 235 | stavba pro rodinnou rekreaci | 9 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1000 | jiná stavba | 11 m² |
Stránka 1 z 167