| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Kunčice č.p. 1 | rodinný dům | 396 m² |
| Kunčice č.p. 6 | rodinný dům | 76 m² |
| Kunčice č.p. 13 | rodinný dům | 114 m² |
| Kunčice č.p. 18 | stavba občanského vybavení | 649 m² |
| Kunčice č.p. 19 | rodinný dům | 79 m² |
Stránka 1 z 277
| 120/2 | zahrada | 1 m² |
Stránka 1 z 598