| Obec | Kuřim |
| Okres | Brno-venkov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Kuřimi |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 677655 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 2615/21 | stavba technického vybavení | 6 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 3431/20 | stavba technického vybavení | 6 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 2972/11 | stavba technického vybavení | 6 m² |
| Kuřim č.e. 1386 | jiná stavba | 6 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 2258/3 | stavba technického vybavení | 8 m² |
Stránka 1 z 755