| Obec | Lhůta |
| Okres | Plzeň-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1838 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Lhůtě u Tymákova |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 772089 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Lhůta č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 76 m² |
| Lhůta č.p. 1 | rodinný dům | 340 m² |
| Lhůta č.p. 2 | rodinný dům | 339 m² |
| Lhůta č.p. 3 | rodinný dům | 105 m² |
| Lhůta č.p. 4 | rodinný dům | 161 m² |
Stránka 1 z 30