| Obec | Litoměřice |
| Okres | Litoměřice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1843 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Litoměřicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 685429 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Předměstí č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 12 m² |
| Předměstí č.p. 1 | rodinný dům | 164 m² |
| Za nemocnicí č.p. 1 | jiná stavba | 1 246 m² |
| Litoměřice-Město č.p. 1 | stavba občanského vybavení | 1 157 m² |
| Za nemocnicí č.p. 2 | rodinný dům | 238 m² |
Stránka 1 z 1091