| Obec | Úštěk |
| Okres | Litoměřice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1843 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Lukově u Úštěku |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 775509 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Lukov č.p. 1 | rodinný dům | 248 m² |
| Lukov č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 108 m² |
| Lukov č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 117 m² |
| Lukov č.p. 2 | rodinný dům | 158 m² |
| Lukov č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 44 m² |
Stránka 1 z 28