| Obec | Protivín |
| Okres | Písek |
| Datum vzniku | 1. ledna 1837 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Myšenci |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 700789 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Myšenec č.p. 78 | rodinný dům | 114 m² |
| Myšenec č.p. 79 | rodinný dům | 119 m² |
| Myšenec č.p. 80 | objekt k bydlení | 88 m² |
| Myšenec č.p. 81 | rodinný dům | 119 m² |
| rodinný dům |
| 135 m² |