| Obec | Nosislav |
| Okres | Brno-venkov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1825 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Nosislavi |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 704865 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 1409/2 | stavba technického vybavení | 7 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1373/13 | garáž | 19 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 478/2 | jiná stavba | 26 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 153 | jiná stavba | 28 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 722 | jiná stavba | 31 m² |
Stránka 1 z 140