| Obec | Nová Bystřice |
| Okres | Jindřichův Hradec |
| Datum vzniku | 1. ledna 1828 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Nové Bystřici |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 704971 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Nová Bystřice č.e. 245 | stavba pro rodinnou rekreaci | 10 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1718 | jiná stavba | 14 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1796 | jiná stavba | 14 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1746 | jiná stavba | 15 m² |
| Nová Bystřice č.e. 307 | stavba pro rodinnou rekreaci | 15 m² |
Stránka 1 z 323