| Obec | Nový Jičín |
| Okres | Nový Jičín |
| Datum vzniku | 1. ledna 1833 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Novém Jičíně-Horním Předměstí |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 707431 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Nový Jičín č.p. 10 | rodinný dům | 74 m² |
| Nový Jičín č.p. 11, 12, 13 | bytový dům | 645 m² |
| Nový Jičín č.e. 110 | garáž | 20 m² |
| Nový Jičín č.p. 116 | stavba občanského vybavení | 161 m² |
| Nový Jičín č.p. 117 | stavba občanského vybavení | 179 m² |
Stránka 1 z 357