| Obec | Brno |
| Okres | Brno-město |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Obřanech |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 612553 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 257/3 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1129/7 | garáž | 44 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 938 | zemědělská stavba | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1825/2 | garáž | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1076 | zemědělská stavba | – |
Stránka 1 z 273