| Obec | Ochoz u Brna |
| Okres | Brno-venkov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Ochozu u Brna |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 709433 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Ochoz u Brna č.p. 502 | zemědělská usedlost | 1 140 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 564 | zemědělská stavba | 50 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 48 | zemědělská stavba | 36 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1477 | zemědělská stavba | 69 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 613/2 | zemědělská stavba | 124 m² |
Stránka 1 z 234