| Obec | Ochoz u Tišnova |
| Okres | Brno-venkov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Ochozu u Tišnova |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 709441 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 87 | stavba technického vybavení | 3 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 36 | stavba občanského vybavení | 34 m² |
| Ochoz u Tišnova č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 43 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 90 | jiná stavba | 45 m² |
| Ochoz u Tišnova č.p. 11 | rodinný dům | 61 m² |
Stránka 1 z 14