| Obec | Stráž nad Ohří |
| Okres | Karlovy Vary |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Osvinově |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 756431 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 113 | stavba technického vybavení | 9 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 115/2 | jiná stavba | 16 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 72/3 | garáž | 19 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 112 | stavba technického vybavení | 23 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 72/2 | garáž | 24 m² |
Stránka 1 z 13