| Obec | Přední Výtoň |
| Okres | Český Krumlov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Pasečné |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 635286 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Přední Výtoň č.p. 101 | rodinný dům | 153 m² |
| Přední Výtoň č.p. 102 | stavba pro rodinnou rekreaci | 298 m² |
| Přední Výtoň č.p. 103 | rodinný dům | 72 m² |
| Přední Výtoň č.p. 104 | rodinný dům | 71 m² |
| Přední Výtoň č.p. 105 | rodinný dům | 74 m² |
Stránka 1 z 14