| Obec | Proseč |
| Okres | Chrudim |
| Datum vzniku | 1. ledna 1926 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Pasekách u Proseče |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 718173 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Paseky č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 192 m² |
| Paseky č.p. 2 | rodinný dům | 305 m² |
| Paseky č.e. 2 | jiná stavba | – |
| Paseky č.e. 2 | jiná stavba | – |
| Paseky č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 233 m² |
Stránka 1 z 15