| Obec | Loučeň |
| Okres | Nymburk |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Patříně |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 686948 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Patřín č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 44 m² |
| Patřín č.p. 1 | rodinný dům | 122 m² |
| Patřín č.p. 2 | rodinný dům | 237 m² |
| Patřín č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 56 m² |
| Patřín č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 55 m² |
Stránka 1 z 63