| Obec | Loučeň |
| Okres | Nymburk |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Patříně |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 686948 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Patřín č.p. 20 | rodinný dům | 391 m² |
| Patřín č.p. 21 | rodinný dům | 71 m² |
| Patřín č.p. 22 | rodinný dům | 98 m² |
| Patřín č.p. 23 | rodinný dům | 240 m² |
| Patřín č.p. 24 | rodinný dům | 175 m² |
| zastavěná plocha a nádvoří |
| 1 738 m² |
Stránka 1 z 269