| Obec | Nedvědice |
| Okres | Brno-venkov |
| Datum vzniku | 1. ledna 1826 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Pernštejně |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 702315 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Pernštejn č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 36 m² |
| Pernštejn č.p. 1 | rodinný dům | 235 m² |
| Pernštejn č.e. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 65 m² |
| Pernštejn č.p. 2 | rodinný dům | 174 m² |
| Pernštejn č.e. 3 | stavba pro rodinnou rekreaci | 53 m² |
Stránka 1 z 17