| Obec | Budyně nad Ohří |
| Okres | Litoměřice |
| Datum vzniku | 1. ledna 1843 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Pístech |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 721042 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 151 | jiná stavba | 15 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 171 | jiná stavba | 16 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 174 | garáž | 19 m² |
| Písty č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 20 m² |
| Písty č.e. 32 | stavba pro rodinnou rekreaci | 20 m² |
Stránka 1 z 30