| Obec | Plandry |
| Okres | Jihlava |
| Datum vzniku | 1. ledna 1838 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Plandrech |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 721409 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Plandry č.e. 1 | stavba pro rodinnou rekreaci | 53 m² |
| Plandry č.p. 1 | zemědělská usedlost | 906 m² |
| Plandry č.p. 2 | stavba pro rodinnou rekreaci | 131 m² |
| Plandry č.e. 3 | stavba pro výrobu a skladování | 5 683 m² |
| Plandry č.p. 3 | stavba občanského vybavení | 302 m² |
Stránka 1 z 26