| Obec | Poděbrady |
| Okres | Nymburk |
| Datum vzniku | 1. ledna 1842 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Poděbradech |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 723495 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Poděbrady II č.p. 461 | – | – |
| Poděbrady III č.p. 1100 | – | – |
| Budova bez čp/če na parc. č. 284/17 | zemědělská stavba | 131 m² |
| Poděbrady III č.p. 1381 | zemědělská stavba | 481 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 283 | zemědělská stavba | – |
Stránka 1 z 786