| Obec | Chrast |
| Okres | Chrudim |
| Datum vzniku | 1. ledna 1839 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Podlažicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 723860 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 247 | jiná stavba | 41 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 7 | jiná stavba | 44 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 238 | jiná stavba | 46 m² |
| Podlažice č.p. 32 | rodinný dům | 59 m² |
| Podlažice č.p. 143 | rodinný dům | 67 m² |
Stránka 1 z 39