| Obec | Chotěbuz |
| Okres | Karviná |
| Datum vzniku | 1. ledna 1836 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Podoboře |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 652962 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 93/2 | jiná stavba | 17 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 236/44 | jiná stavba | 22 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 246/2 | jiná stavba | 28 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 1/7 | garáž | 58 m² |
| Chotěbuz č.p. 233 | rodinný dům | 64 m² |
Stránka 1 z 16