| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Ponikev č.p. 1 | rodinný dům | 309 m² |
| Ponikev č.e. 1 | zemědělská stavba | 2 424 m² |
| Ponikev č.e. 2 | stavba občanského vybavení | 79 m² |
| Ponikev č.p. 2 | rodinný dům | 486 m² |
| Ponikev č.p. 3 | rodinný dům | 363 m² |
Stránka 1 z 17
| lesní pozemek |
| 2 931 m² |
Stránka 1 z 327