| Obec | Předenice |
| Okres | Plzeň-jih |
| Datum vzniku | 1. ledna 1838 |
| Sousední katastry | |
| Podrobné a statistické informace | Informace o Předenicích |
| Kód katastrálního území v RÚIAN | 704091 |
| c.p./c.e. | Vyuziti | Zast. pl. |
|---|---|---|
| Budova bez čp/če na parc. č. 407 | stavba občanského vybavení | 7 m² |
| Předenice č.e. 70 | stavba pro rodinnou rekreaci | 8 m² |
| Budova bez čp/če na parc. č. 399 | jiná stavba | 9 m² |
| Předenice č.e. 169 | stavba pro rodinnou rekreaci | 9 m² |
| Předenice č.e. 37 | stavba pro rodinnou rekreaci | 14 m² |
Stránka 1 z 73